Statistické údaje
Hodnocení činnosti DMO Kladské pomezí
Vývoj počtu přenocování v Kladském pomezí 2013-2022
Statistiky z hromadných ubytovacích zařízení za rok 2022
Statistiky ubytování 2022
Statistiky z hromadných ubytovacích zařízení za rok 2021
Statistiky ubytování 2021
Počet přepravených osob a jízdních kol
Pomezní Boudy | Karlów | Celkem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Linka 640 123 | Linka 000554 | |||||
rok | osoby | kola | osoby | kola | osoby | kola |
2013 | 5385 | 1131 | 5133 | 507 | 10518 | 1638 |
2014 | 6447 | 1114 | 6942 | 602 | 13389 | 1716 |
2015 | 7171 | 1192 | 5783 | 468 | 12954 | 1660 |
2016 | 7418 | 1137 | 3153 | 487 | 10571 | 1624 |
2017 | 6641 | 786 | 3182 | 420 | 9823 | 1206 |
2018 | 6948 | 812 | 3256 | 458 | 10204 | 1270 |
2019 | 7450 | 970 | 4509 | 487 | 11959 | 1457 |
2020 | 6255 | 806 | 2756 | 367 | 9011 | 1173 |
2021 | 6955 | 649 | 3162 | 263 | 10117 | 912 |
Počet přepravenýh osob a kol cyklobusy 2013-2021
Úhrada části prokazatelné ztráty spojené se zajištěním provozu cyklobusu z rozpočtu Kladské pomezí, o.p.s.
2013 | 64 800 Kč |
2014 | 62 900 Kč |
2015 | 59 600 Kč |
2016 | 55 900 Kč |
2017 | 69 600 Kč |
2018 | 73 900 Kč |
2019 | 86 900 Kč |
2020 | 50 100 Kč |
2021 | 70 500 Kč |